تمرین خود را بیازمایید شیمی یازدهم صفحه 95
ستون سمت راست در جدول زیر چهار الگو برای $\mathbf{\text{کاهش ردپای غذا}}$ را نشان میدهد. در گفتوگو با یکدیگر مشخص کنید هر بیان از $\mathbf{\text{اصل شیمی سبز}}$ در ستون سمت چپ با کدام الگو همخوانی بیشتری دارد.
| بیان از اصل شیمی سبز | الگوی کاهش ردپای غذا |
| :---: | :---: |
| $\mathbf{\text{کاهش مصرف انرژی}}$ | خرید به اندازه نیاز |
| $\mathbf{\text{طراحی مواد و فرآوردههای شیمیایی سالمتر}}$ | کاهش مصرف گوشت و لبنیات |
| $\mathbf{\text{کاهش تولید زباله و پسماند}}$ | استفاده از غذاهای بومی و فصلی |
| $\mathbf{\text{کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست}}$ | کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده |
پاسخ و توضیح تمرین خود را بیازمایید صفحه 95 شیمی یازدهم
این تمرین به شما کمک میکند تا اصول $\mathbf{\text{شیمی سبز}}$ را درک کرده و آنها را به $\mathbf{\text{رفتارهای روزمره}}$ (مانند انتخابهای غذایی) مرتبط کنید. این کار نشان میدهد که اصول شیمی، فراتر از آزمایشگاه، در $\mathbf{\text{توسعهی پایدار}}$ نقش دارند. 🌿
---
## همخوانی اصول شیمی سبز با الگوهای کاهش ردپای غذا
| بیان از اصل شیمی سبز | الگوی کاهش ردپای غذا | دلیل همخوانی |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathbf{\text{کاهش مصرف انرژی}}$ | $\mathbf{\text{استفاده از غذاهای بومی و فصلی}}$ | غذاهای بومی/فصلی نیاز به $\mathbf{\text{حمل و نقل طولانی}}$ (بارگیری، هواپیما، انبارداری سرد) ندارند. $\mathbf{\text{کاهش مسافت حمل و نقل}} = \mathbf{\text{کاهش مصرف سوخت و انرژی}}$. |
| $\mathbf{\text{طراحی مواد و فرآوردههای شیمیایی سالمتر}}$ | $\mathbf{\text{کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده}}$ | غذاهای فرآوری شده غالباً حاوی $\mathbf{\text{مواد افزودنی}}$ (نگهدارندهها، رنگها، امولسیفایرها) هستند. $\mathbf{\text{کاهش مصرف}}$ این غذاها یعنی $\mathbf{\text{کاهش مواجهه با مواد شیمیایی}}$ که میتوانند عوارض سلامتی داشته باشند. |
| $\mathbf{\text{کاهش تولید زباله و پسماند}}$ | $\mathbf{\text{خرید به اندازه نیاز}}$ | وقتی به اندازه نیاز خرید میکنیم، $\mathbf{\text{دورریز غذا}}$ (که پسماند اصلی خانوار است) کاهش مییابد. همچنین، $\mathbf{\text{بستهبندیهای}}$ کمتری دور ریخته میشود. $|
| $\mathbf{\text{کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست}}$ | $\mathbf{\text{کاهش مصرف گوشت و لبنیات}}$ | تولید گوشت و لبنیات نیازمند $\mathbf{\text{مقادیر زیادی کود}}$ (مواد شیمیایی) و $\mathbf{\text{آنتیبیوتیک}}$ است. کاهش مصرف آنها یعنی $\mathbf{\text{کاهش ورود مواد شیمیایی}}$ (مانند $\mathbf{\text{نیترات و فسفات}}$) به $\mathbf{\text{آب و خاک}}$. |
**نتیجهگیری:** $\mathbf{\text{اصول شیمی سبز}}$ (مانند پیشگیری از آلودگی و افزایش کارایی) میتواند $\mathbf{\text{توسط هر فرد}}$ در انتخابهای روزانه برای $\mathbf{\text{حفاظت از محیط زیست و سلامت فردی}}$ اعمال شود.